É fácil esquecer quando ouvimos falar de jogos atrasados e críticas decepcionantes para títulos do Xbox que Xbox Series S/X teve um ótimo começo. Um excelente exemplo disso vem do Reino Unido, onde Xbox Series S/X acaba de atingir dois milhões de unidades vendidas.
Pos | Platform | Release Year | Launch Price | Weeks to 2m | Revenue at 2m |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nintendo Wii | 2006 | £180 | 57 | £358m |
2 | PS2 | 2000 | £299 | 60 | £469m |
3 | PS4 | 2013 | £375 | 75 | £700m |
4 | PS5 | 2020 | £425 | 98 | £919m |
4 | PS3 | 2007 | £420 | 98 | £638m |
5 | Xbox One | 2013 | £450 | 104 | £726m |
6 | Xbox 360 | 2005 | £254 | 110 | £507m |
7 | PlayStation 1 | 1995 | £299 | 114 | £179m |
8 | Xbox Series S and X | 2020 | £386 | 128 | £696m |
9 | Nintendo Switch | 2017 | £285 | 140 | £279m |
10 | Xbox | 2002 | £295 | 162 | £280m |
Embora isso seja impressionante por si só, pois significa que cada 34ª pessoa, em média, possui um Xbox Series S/X no país – também significa que atingiu esse marco mais rápido do que Switch. Isso foi revelado por GamesIndustry.biz, que também afirma que isso significa que é “o oitavo console doméstico mais vendido na história do Reino Unido”.
Com Starfield, Forza Motorsport e provavelmente outra coisa (estamos adivinhando Senua’s Saga: Hellblade II ou Avowed) chegando ainda este ano, acreditamos que o console mais recente da Microsoft continuará a ter um desempenho muito bom não apenas no Reino Unido, mas em todos os outros lugares também.